Kainos
Apgyvendinimo kainos
Konferencijų salių kainos
Konferencinė įranga
Pagrindinio korpuso SPA nuomos kainos
Lauko pirčių nuomos kainos
Nurodytos Litais už kambarį su PVM ir pusryčiais.
Galioja nuo 2009-04-06d. iki 2010-12-30d.
| Pagrindinio korpuso kambariai (viso 31 kambarys) |
Kiekis | Darbo dienomis | Savaitgalio* ir švenčių |
| Dvivietis kambarys su pusryčiais vienam asmeniui | 23 | 184 | 195 |
| Dvivietis kambarys su pusryčiais dviems asmenims | 228 | 240 | |
| Verslo kambarys su pusryčiais vienam asmeniui | 6 | 224 | 240 |
| Verslo kambarys su pusryčiais dviems asmenims | 270 | 290 | |
| Apartamentai su pusryčiais vienam asmeniui | 1 | 279 | 279 |
| Apartamentai su pusryčiais dviems asmenims | 342 | 342 | |
| 2 kambarių apartamentai su pusryčiais vienam asmeniui | 1 | 306 | 306 |
| 2 kambarių apartamentai su pusryčiais dviems asmenims | 378 | 378 |
| Apartamentai vilose (po 2 apartamentus 1-oje viloje) |
Kiekis | Darbo dienomis |
Savaitgalio* |
| Apartamentai su pusryčiais vienam asmeniui | 10 | 224 | 240 |
| Apartamentai su pusryčiais dviems asmenims | 270 | 290 | |
| Apartamentai su pusryčiais trims asmenims | 320 | 350 | |
| Apartamentai su pusryčiais keturiems asmenims | 370 | 410 | |
| Visa vila (2 apartamentai) su pusryčiais aštuoniems asmenims | 5 | 660 | 740 |
Pastabos:
- Bagažo nešimas įskaičiuotas į viešbučio kambarių kainą.
- Viešbučio gyventojams stovėjimo aikštelė nemokama.
- Papildomos lovos kaina - 60 Lt su pusryčiais.
- Vaikai iki 12 metų apgyvendinami tėvų kambaryje nemokamai, įskaitant pusryčius.
- *Savaitgaliu laikomas periodas nuo penktadienio 14:00 iki sekmadienio 12:00
- Atvykimo laikas – 13.00, išvykimo laikas – 12.00, jei nesuderinta kitaip.
Kainos nurodytos litais su PVM.
Galioja nuo 2009-01-01d. iki 2010-12-24d.
|
Konferencijų salės** |
Kiekis | Dienai | 1/2 dienos | Valandai (min. trukmė 2val.) |
| Didžioji salė talpinanti iki 140 žmonių (180m2 ) | 1 | 900 | 600 | 160 |
| 2/3 didžiosios salės iki 60 žmonių (120 m2) | 1 | 600 | 400 | 120 |
| 1/3 didžiosios salės iki 30 žmonių (60 m2) | 3 | 300 | 200 | 60 |
| Geltonoji salė, iki 25 žmonių (47 m2) su LSD-TV |
1 | 350 | 250 | 70 |
| Ežero salė, iki 70 žmonių (100 m2) |
1 | 600 | 400 | 120 |
** Į kainą įskaičiuota: projektoriaus ekranas; lenta-bloknotas, CD/DVD grotuvas (skaito MP3), vaizdo (video VHS) grotuvas, didžiosios konferencijų salės įgarsinimo įranga (radijo mikrofonas su stovu, prisegamas radijo mikrofonas, stiprintuvas sujungtas su garsiakalbiais salės lubose)
Kainos nurodytos litais su PVM.
Galioja nuo 2010-01-01d. iki 2010-12-24d.
| Konferencinė įranga | Kiekis | Dienai | 1/2 dienos ar vakarui |
Valandai (min. trukmė 2val.) |
| Projektorius 2500 ANS/Lm. | 1 | 150 | 100 | 30 |
| LSD televizorius (82 cm) | 1 | 100 | 60 | 20 |
| Vaizdo grotuvas (VHS) | 1 | 30 | 20 | 5 |
| CD / DVD grotuvas | 2 | 30 | 20 | 5 |
| Radijo mikrofonas | 2 | 40 | 25 | 10 |
| Prisegamas radijo mikrofonas | 1 | 60 | 40 | 15 |
| 1 profesionali kolonėlė 200W | 1 | 40 | 25 | 10 |
| 2 garso kolonėlės po 200W | 1 | 80 | 50 | 20 |
| Garso režisieriaus "DJ" 6 kanalų pultas | 1 | 80 | 50 | 20 |
| Garso režisieriaus "DJ" 6 kanalų pultas su 2 garso kolonėlėm 2x200W | 1 | 150 | 100 | 30 |
| CD / DVD grotuvas su karaoke funkcija | 1 | 60 | 40 | 15 |
| Mini komplektas karaoke: CD/DVD, garso stiprintuvu: priekinės kolonėlės 2x75W, centrinė kolonėlė 80W, galinės kolonėlės 2x75W, subwoofer 120W; laidinis mikrofonas. | 1 | 100 | 60 | 20 |
| Maxi komplektas karaoke: CD / DVD grotuvas, "DJ" 6 kanalų pultas su 2 garso kolonėlėm 2x200W, projektorius 2500 ANS/Lm su ekranu, laidinis mikrofonas. | 1 | 400 | 300 | 100 |
Pagrindinio korpuso SPA nuomos kainos
Kainos nurodytos litais su PVM.
Galioja nuo 2009-01-01d. iki 2010-12-24d.
| Pagrindinio korpuso SPA (iki 30 asmenų) | Oficiali kaina |
| SPA centro kaina vienam viešbučio gyventojui nuo 07:30 iki 10:00 (savaitgali ir švenčių dienomis 08:00 iki 11:00 nemokamai) |
15 |
| SPA centro kaina vienam asmeniui / 1,5 val. | 30 |
| Papildoma valanda vienam asmeniui po 1,5 val. | 20 |
| Grupei iki 6 asm. / 1,5 val. | 320 |
| Papildoma 1 val. po 1,5 val. | 150 |
| Papildoma 1 val. po 2,5 val. | 100 |
| Kiekvienas papildomas asmuo prie grupės | 30 |
| Grupei iki 15 asm. / 1,5 val. | 600 |
| Papildoma 1 val. po 1,5val. | 180 |
| Papildoma 1 val. po 2,5 val. | 120 |
| Kiekvienas papildomas asmuo prie grupės | 30 |
Pastabos:
- rankšluostis į kainą įskaičiuotas
- vaikams iki 12 metų taikoma 50% nuolaida
- chalato nuoma 5 Lt arba 12 Lt
- vienkartinių šlepečių pardavimas 3 Lt
Kainos nurodytos litais su PVM
Galioja nuo 2010-01-01d. iki 2010-12-24d.
| Lauko pirtys | Oficiali kaina |
| Lauko pirtis su sale / 2 val. (iki 6 asmenų) | 240 |
| Kiekvienas papildomas asmuo | 20 |
| Papildoma 1 val. po 2 val. | 100 |
| Papildoma 1 val. po 3 val. | 60 |
| Lauko pirtis su sale / 2 val. (iki 15 asmenų) | 400 |
| Kiekvienas papildomas asmuo | 20 |
| Papildoma 1 val. po 2 val. | 120 |
| Papildoma 1 val. po 3 val. | 60 |
Pastabos:
- rankšluosčio nuoma 3 Lt
- vaikams iki 12 metų taikoma 50% nuolaida
- chalato nuoma 5 Lt arba 12 Lt
- vienkartinių šlepečių pardavimas 3 Lt

